Caractéristiques innovantes du FL11 pour un éclairage sportif professionnel
- Grâce au système d’orientation précis, le projecteur peut être facilement ajusté vers la zone d’éclairage cible, garantissant une installation rapide et une performance lumineuse optimale.
- Équipé de lentilles PC haute efficacité, le FL11 propose plusieurs angles de faisceau afin de répondre aux exigences variées des terrains de sport professionnels.
- Avec un boîtier en aluminium haute conductivité thermique et une conception optimisée de dissipation de chaleur, le FL11 garantit d’excellentes performances thermiques et une grande fiabilité.
- Grâce à des solutions optiques avancées et plusieurs options de distribution lumineuse, le FL11 offre un éclairage uniforme, réduit l’éblouissement et améliore l’expérience visuelle des joueurs et des spectateurs.
- Compatible avec les protocoles DMX et RDM, le FL11 permet un contrôle dynamique de l’intensité lumineuse et une intégration facile dans les systèmes d’éclairage intelligents.
| Spécifications | HD-FL11 |
|---|---|
| Modèle | HD-FL11-1260W / HD-FL11-1560W / HD-FL11-1650W / HD-FL11-1800W |
| Puissance | 1260W / 1560W / 1650W / 1800W |
| Efficacité lumineuse (@5700K) | 135 lm/W – 170 lm/W |
| Flux lumineux (@5700K) | Jusqu'à 288 000 lm |
| Température de couleur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Angle de faisceau | 11° / 15° / 17° / 24° / 40° / NB-P60° |
| IRC (CRI) | 70 / 80 / 90 / TLCI 90 en option |
| Tension d'entrée | AC100-277V / AC220-400V / AC277-480V / AC200-480V |
| Facteur de puissance | ≥0,95 @230V & pleine charge |
| Scintillement (%) | <1% |
| Protection contre les surtensions | 10KV / 20KV en option |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C extérieur |
| Contrôle intelligent | 0-10V / DMX / DALI2 |
| Garantie | 5 ans, 7 ans en option |
| Certifications | UL / UKCA / RCM / C-Tick / CB / CE / ENEC / SAA / RoHS |
